| Figura professionale/Denominazione percorso | Alfabetizzazione su informazioni e dati |
| Tipologia percorso | Percorso Breve |
| SEP: Area Comune | |
| Descrizione sintetica | Il percorso mira a fornire competenze per scegliere tecnologie digitali appropriate, ben definite e sistematiche per condividere dati, informazioni e contenuti digitali; utilizzare tecnologie digitali appropriate per condividere dati, informazioni e contenuti digitali. |
| Unità di competenza | Informatica di base |
| Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti | Adesione al programma Gol |
| Descrizione esigenza / Analisi territoriale e opportunità | Con la globalizzazione dei mercati e l’utilizzo delle tecnologie informatiche da parte della pubblica amministrazione diventa necessario possedere competenze digitali utili in ambito sociale e lavorativo. Tali competenze permettono all’individuo che le acquisisce di analizzare, ragionare e comunicare in modo adeguato nella società. |
| Ore formazione | 60 |
| Ore di formazione teorica in presenza | 30 |
| Sede formazione teorica | Sede operativa dell’Ente di formazione Via Camillo Cucca 21, Brusciano |
Ore KC | 60 |
| Possibilità di formazione a distanza | |
Ore di Laboratorio | 30 |
| Dati azienda 1 sede Stage | |
| Dati azienda 2 sede Stage | |
| Dati azienda 3 sede Stage | |
| Indennità oraria | 1€ l’ora |
| Livello EQF | kc |
| Telefono | |
| Argomenti trattati /Unità formative | Informatica di base |
Scarica il documento in PDF