ID percorso | 3070 |
Stato | Programmato |
Figura professionale/Denominazione percorso | Web designer |
Tipologia percorso | Percorso lungo |
Livello EQF | 4 |
Settore Economico Professionale | SEP 14 – Servizi di informatica |
Numero Ore | 300 |
Descrizione Qualificazione | Il Web Designer si occupa di progettare e realizzare soluzioni grafiche e comunicative in ambiente web. In particolare, cura l’interfaccia grafica e l’immagine stilistica del sito, in coerenza con il marketing aziendale. Il web designer opera applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità seguendo le specifiche del cliente e facendo riferimento al target di utenza, ed è inoltre in grado di produrre animazioni video, implementare contributi multimediali e di eseguire la pubblicazione in rete. Si muove con sicurezza sia in ambito grafico sia tecnico informatico. Opera prevalentemente come libero professionista ma può trovare inserimento anche in medie e grandi aziende all’interno del reparto IT, nel team che si occupa della comunicazione, del marketing e dell’implementazione del sito. |
Unità di competenza | 1 – Ideazione del progetto grafico web 2 – Realizzazione della grafica di un prodotto web 3 – Testing e rilascio del prodotto grafico web |
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti | Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 3, acquisito nell’ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce “Gestione dei crediti formativi”. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro l’inizio delle attività’. Non e’ ammessa alcuna deroga. |
Descrizione esigenze espresse dalle filiere produttive | Il Web Designer si occupa di progettare e realizzare soluzioni grafiche e comunicative in ambiente web. In particolare, cura l’interfaccia grafica e l’immagine stilistica del sito, in coerenza con il marketing aziendale. Il web designer opera applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità seguendo le specifiche del cliente e facendo riferimento al target di utenza, ed è inoltre in grado di produrre animazioni video, implementare contributi multimediali e di eseguire la pubblicazione in rete. Si muove con sicurezza sia in ambito grafico sia tecnico-informatico. Opera prevalentemente come libero professionista ma può trovare inserimento anche in medie e grandi aziende all’interno del reparto IT, nel team che si occupa della comunicazione, del marketing e dell’implementazione del sito. |
Ore di formazione teorica in presenza | 300 |
Ore DAD (modalità sincrona) | |
Ore stage | 90 |
Sede formazione teorica | Sede operativa dell’Ente di formazione Via Camillo Cucca 21, Brusciano |
Ore KC | 30 |
Possibilità di formazione a distanza | |
Dati azienda 1 sede Stage | Communikart srl Via Roma, 282, 80038 Pomigliano d’Arco NA
|
Indennità oraria | 1€ l’ora
|
Unità formative | UF1 Competenze digitali (KC) UF2 Ideazione del progetto grafico web UF3 Realizzazione della grafica di un prodotto web UF4 Testing e rilascio del prodotto grafico web UF5 Stage |
Scarica il documento in PDF